본문 바로가기
주메뉴바로가기

재무정보

리딩투자증권의
손익과 재무상태를 확인하실 수 있습니다.

  • 재무상태표(연결)
    (단위 : 백만원)
    과목 제 27 기 제 26 기 제 25 기
    2026.3.31 기준 2025.3.31 기준 2024.3.31 기준
    현금 및 예치금 240,517 193,672 88,934
    당기손익-공정가치측정금융자산 168,904 130,639 123,961
    기타포괄손익-공정가치측정금융자산 124,969 - -
    대출채권 248,267 215,653 150,446
    금융리스채권 18,595 24,561 28,211
    관계기업및공동기업투자 17,333 39,522 41,085
    유형자산 7,331 7,890 9,922
    무형자산 8,124 5,629 4,687
    투자부동산 30,890 30,890 30,890
    기타금융자산 60,372 30,991 36,064
    기타자산 2,946 3,299 762
    당기법인세자산 1 1,938 6
    이연법인세자산 282 195 220
    자산 총계 928,531 684,879 515,188
    당기손익인식금융부채 3,337 - 464
    예수부채 22,005 23,605 14,727
    차입부채 513,723 311,809 157,417
    충당부채 1,868 536 507
    기타금융부채 60,189 38,213 48,607
    기타부채 19,050 17,055 13,828
    당기법인세부채 5,324 1,042 1,683
    이연법인세부채 2,350 2,680 1,966
    부채 총계 627,847 394,941 239,198
    지배기업의소유주지분 251,614 241,740 228,884
    자본금 72,223 61,434 61,434
    자본잉여금 22,647 48,323 48,522
    자본조정 (2,695) (589) (589)
    기타포괄손익누계액 (2,171) 632 215
    이익잉여금 161,621 131,940 119,303
    비지배지분 49,059 48,198 47,105
    자본 총계 300,684 289,938 275,990
    부채 및 자본 총계 928,531 684,879 515,188
  • 재무상태표(별도)
  • 요약손익계산서(연결)
  • 요약손익계산서(별도)
화면상단으로 가기