구분 | 민원건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | - | - | 신규발생 | - | 14.7 | 신규발생 | |
대외민원 주) | 1 | 1 | - | 14.6 | 14.7 | 1 | |
합계 | 1 | 2 | 100 | 14.6 | 29.4 | 100 |
주) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
구분 | 민원건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 매매관련 주1) | - | - | - | - | - | - | |
상품판매관련주2) | - | - | - | - | - | - | ||
전산장애 주3) | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | 1 | 2 | 100 | 14.6 | 29.4 | 100 | ||
합계 | 1 | 2 | 100 | 14.6 | 29.4 | 100 |
주1) 주식 및 선물옵션 등 매매, 임의ㆍ일임매매 등
주2) 펀드, ELS, DLS 등 금융투자회사가 취급하는 상품의 판매와 관련된 민원 등
주3) HTS, MTS, 홈페이지 오류 등(주1의 경우 제외)
구분 | 민원건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | ||
주식 등 주1) | - | - | - | - | - | - | |
채권 등 주2) | - | - | - | - | - | - | |
파생결합증권 주3) | - | - | - | - | - | - | |
펀드 주4) | - | - | - | - | - | - | |
기타 주5) | 1 | 2 | 100 | 14.6 | 29.4 | 100 | |
합계 | 1 | 2 | 100 | 14.6 | 29.4 | 100 |
주1) 주식, 선물ㆍ옵션, ETN, ETF, ELW 등
주2) 채권, CP, 전단채, RP 등
주3) ELS, DLS, ELT, DLT, ELF, DLF 등
주4) 펀드 (단, ELF, DLF 제외)
주5) 주1~주4에 포함되지 않거나 분류가 곤란한 민원(예, 전산장애 등) 및 CMA, 연금, 대출, ISA(신탁형도 포함), 일임형 WRAP,
신탁 등 상기에 포함되지 않은 상품
※ (참고1) 국내, 해외, 상장, 비상장, 공모, 사모 등 모두 포함
※ (참고2) ISA, 일임형 WRAP, 신탁 등 자체에 대한 민원인 경우에는 기타에 기재하고, 주된 민원이 상품 관련이면 해당 상품유형에 기재