Investment Information

Consolidated Income Statement

두 사람이 책상위에 펼쳐진 그래프 서류를 분석하는 이미지입니다.
(unit : million KRW)
Categories FY2021 FY2020 FY2019
2022.3.31 2021.3.31 2020.3.31
Operating income 139,904 132,212 86,108
Operating expenses 105,277 107,068 68,642
Operating profit 34,677 25,144 17,466
Non-operating income 3,536 332 856
Non-operating expenses 833 638 2,057
Net income before income tax expenses 37,379 24,838 16,265
Income tax expenses 8,438 5,917 4,086
Profit from continuing operations 28,940 18,921 12,179
Profit from discontinued operations 0 0 0
Net income 28,940 18,921 12,179
Other comprehensive income 271 (46) 769
Gain(loss) on debt instruments at fair value through other comprehensive income 0 0 (108)
Gain(loss) on overseas business translation 271 (58) 907
Remeasurements of defined benefit obligation 0 13 (30)
Total comprehensive income 29,211 18,876 12,948
attributable to controlling interest 25,770 18,736 12,631
attributable to non-controlling interest 3,441 139 317